| 価格 | 673万円 | 坪単価 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金/手数料 | 0円 / - | 取得税 | - |
| 地目/地勢 | 宅地 / ひな段 | 土地権利 | 所有権 |
| その他一時金 | - | ||
| 所在地 | 沖縄県糸満市新垣140-2 | ||
| 交通 | 新垣バス停から6分 | ||
| 土地面積 | 約67.3坪(約222.50㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道状況 | 一方 | 道路幅員 | 南2.5m |
| 私道負担 | 無 | セットバック面積 | 16.2㎡ |
| 小学校区 | 真壁 | 中学校区 | 三和 |
| その他 |
上水 |
||
| 建築条件 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡 | 応相談 | 現況 | 上物あり |
| 取引態様 | 売主 | 国土法届出 | 不要 |
| 固定資産税 | - | 倍率 | - |
| 収益目安 | - | ||
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 備考 | 更地引き渡し | ||