価格 |
3.403万円 |
坪単価 | 50万円 |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 0円 / - | 取得税 | - |
地目/地勢 | 宅地 / 平坦 | 土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県糸満市糸満 | ||
交通 | 糸満西区バス停から1分 | ||
土地面積 | 約68.10坪(約225,00㎡) | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
接道状況 | 一方 | 道路幅員 | 西14.0m |
私道負担 | 無 | セットバック面積 | - |
小学校区 | 糸満 | 中学校区 | 糸満 |
その他 |
建築条件 | 無 | ||
---|---|---|---|
引渡 | 応相談 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 売主 | 国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | - | 倍率 | - |
収益目安 | - | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 | - |