| 価格 | 5700万円 | 坪単価 | 64.98万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金/手数料 | 0円 / - | 取得税 | - |
| 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 | 土地権利 | 所有権 |
| その他一時金 | - | ||
| 所在地 | 沖縄県糸満市西崎1-167 | ||
| 交通 | 西崎小学校入口バス停から2分 | ||
| 土地面積 | 約87.72坪(約290㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道状況 | 二方 | 道路幅員 | 東20m |
| 私道負担 | 無 | セットバック面積 | なし |
| 小学校区 | 西崎 | 中学校区 | 西崎 |
| その他 |
上水道/下水道 |
||
| 建築条件 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡 | 応相談 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 一般 | 国土法届出 | 不要 |
| 固定資産税 | - | 倍率 | - |
| 収益目安 | - | ||
| 用途地域 | 第二種中高層 | 都市計画 | 市街化域 |
| 備考 | |||