| 価格 | 4500万円 | 坪単価 | 54.95万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金/手数料 | 0円 / - | 取得税 | - |
| 地目/地勢 | 宅地 / 平坦 | 土地権利 | 所有権 |
| その他一時金 | - | ||
| 所在地 | 沖縄県糸満市糸満2431-1 | ||
| 交通 | 糸満市役所入口バス停から3分 | ||
| 土地面積 | 約81.88坪(270.68㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道状況 | 三方 | 道路幅員 | 北6m、東6m、西16m |
| 私道負担 | 無 | セットバック面積 | なし |
| 小学校区 | 糸満南 | 中学校区 | 糸満 |
| その他 |
上水道/下水道 |
||
| 建築条件 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡 | 応相談 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 専任 | 国土法届出 | 不要 |
| 固定資産税 | - | 倍率 | - |
| 収益目安 | - | ||
| 用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化域 |
| 備考 | 東側道路5m隅切り | ||